naar blz 108 |
blz 109 |
|||||||
Maria Kok | ||||||||
* 1823 - † 1874 | ||||||||
x 1843 | ||||||||
Cornelis van der Kellen | ||||||||
* † | ||||||||
X 1862 | ||||||||
Johannes Versteeg | ||||||||
* † | ||||||||
Dirk Kok | Johannes Kok | Dirk Kok | ||||||
* 1795 - † 1866 | * 1825 - † 1902 | * 1856 - † | ||||||
x 1826 | x 1855 | x 1880 110 + 111 | ||||||
Catharina (Tryntje) Bosman | Antonetta de Vries | Johanna Hogland | ||||||
† ± 1803 - † 1826 | * 1830 - † 1862 | * 1857 - † 1922 | ||||||
x 1827 | X 1863 | |||||||
Alyda van Zwieten | Engelberta Meester | Ida Kok | ||||||
† ± 1806 - † 1835 | * 1826 - † 1889 | * 1857 - † 1873 | ||||||
x 1835 | ||||||||
Christina (Styntje) | Nicolaas Kok | Catharina Maria Kok | ||||||
van ’t Lagerhuis | * 1826 - † 1826 | * 1861 - † 1861 | ||||||
* 1813 - † | ||||||||
Caththarina Kok | Jurianus Kok | |||||||
* 1828 - † 1879 | * 1864 - † 1876 | |||||||
x | ||||||||
Willem Bosman | Catharina Maria Kok | |||||||
* † | * 1865 - † 1867 | |||||||
Bardina Kok | Jacobus Kok | |||||||
* 1830 - † 1859 | * 1866 - † 1866 | |||||||
x | ||||||||
Nicolaas Keetman | Catharina Maria Kok | |||||||
* † | * 1867 - † 1868 | |||||||
Johanna Kok | Petrus Kok | |||||||
* 1831 - † 1863 | * 1868 - † 1943 | |||||||
x | ||||||||
Cornelis Verhaar | Catharina Johanna Kok | |||||||
* † | *1870 - † | |||||||
x | ||||||||
Petrus Blokland | ||||||||
* ± 1869 - † | ||||||||
Theodorus Kok | Alyda Kok | |||||||
* 1833 - † | * 1859 - † | |||||||
x | ||||||||
Catharina Verhoef | Theodorus | |||||||
* 1834 - † | ± 1865 - † | |||||||
Christina Kok | ||||||||
* 1836 - † | ||||||||
Hendrik Kok | ||||||||
* 1838 - † 1838 | ||||||||
Hendrikus Jacobus Kok | ||||||||
* 1839 - † 1921 | ||||||||
x 1894 | ||||||||
Maria Spruyt | ||||||||
* ± 1853 - † | ||||||||
Hendrikus Kok | Theodorus Kok | |||||||
* 1842 - † | * 1869 - † | |||||||
x 1867 Vinkeveen | ||||||||
Alyda Keetman | ||||||||
* 1843 - † | ||||||||
Theodorus Kok | ||||||||
* 1872 - † 1949 | ||||||||
x 1899 115 - 116 | ||||||||
Maria Helena Wergers | ||||||||
* 1871 - † 1920 | ||||||||
Petrus Kok | Petrus Kok | Petrus Lambertus Kok | ||||||
* 1844 - † 1926 | * 1874 - † 1931 | * 1900 - † 1986 | ||||||
x 1868 | x 1899 |
142 |
||||||
Cornelia van der Vaart | Johanna Cath. van Ree | Wilhelmina Leliveld | ||||||
* 1846 - † | * ± 1876 - † | * 1905 - † 1988 | ||||||
Willem Kok | Christina Johanna Kok | Maria Alyda Kok | ||||||
* 1847 - † 1848 | * 1877 - † | * 1901 - † | ||||||
x 1907 |
x 1930 |
|||||||
Willem Kok | Theodorus van Rijn | Hendrik Theodorus Leurs | ||||||
* 1849 - † 1859 | * ca 1876 - † | * ca 1900 - † | ||||||
Elisabeth Kok | Anna Maria Kok | Cornelia Christina Kok | ||||||
* 1851 - † | * 1879 - † 1934 | * 1902 - † | ||||||
Jan Strik | Johannes Paulus H. Kok | Alyda Maria Kok | ||||||
* 1853 - † | * 1879 - † | * 1903 - † | ||||||
Johannes Kok | Jacobus Kok | |||||||
* 1853 - † 1856 | * 1880 - † 1945 | * 1904 - † 1905 | ||||||
x | ||||||||
N.N. | Christina Anna Kok | |||||||
* ca 1879 - † | * 1906 - † 1932 | |||||||
Johannes Kok | Anna Gerarda Kok | |||||||
* 1882 - † 1962 | * 1909 - † | |||||||
Theodorus Kok | ||||||||
* 1885 - † 1952 | ||||||||
x | ||||||||
Helena Nederlof | ||||||||
* 1890 - † | ||||||||
Lambertus Kok | ||||||||
* 1888 - † 1891 | ||||||||