Voornamen van familie Kok Geb./Gedoopt Genealogie Stamboom Foto's
       
Jaap Cornelis (Jaap)                       06.07.1982 62 133 553
Jacob Jansz                                  ca 1650 11 101
Jacoba Cornelia (Co)              04.08.1913  37 131 515

Jacoba Cristina (Coby)

14.07.1942    51   116
Jacoba Hendrika (Coby)    19.10.1936 44 132 527
Jacoba Johanna (Coos) 10.06.1907 48 110  539
Jacoba Maria         25.03.1841 24 117

Jacoba Maria     

04.12.1873 34 117

Jacoba Wilhelmina Anna  

16.08.1893 40 110
Jacobus       24,01,1713 12 102
Jacobus                      29.03.1801 16 108
Jacobus                                         20.10.1805   16   103
Jacobus                                       17.06.1839 21 104
Jacobus                                      13.03.1843 22 105
Jacobus                                        09.03.1866 32 109
Jacobus                                        14.12.1880 33 114
Jacobus                                      14.05.1883  31  105
Jacobus                                         01.01.1886 31 104
Jacobus                                          03.01.1887 31 104
Jacobus (Jappe)                                   1962   47  107

Jacobus Anthonius     

04.11.1898 40 110
Jacobus Gijsbertus                      16.10.1882 40 110
Jacobus Johannes                       20.05.1890 31 104
Jacobus Johannes                         12.04.1913 41 115
Jacobus Johannes Petrus    03.04.1951 59b 113
Jacobus Josephus                          10.03.1875 34 117
Jacobus Lambertus (Jaap) 23.06.1946  X-ak   556
Jan                                                  13.01.1797 16 108
Jan                                                  03.04.1799 16 108
Jan                                               05.08.1853 22 105
Jan                                                           1884 32 106
Jan (Jo)                                           28.09.1901 37 131 511
Jan Hendrickz                                       ca 1610 II-a  101
Jan Jacobz                                              ca 1680 11 102
Jan Ryersz                                       04.07.1767 15 120
Jannichje Jans                                         ca 1656  11  101
Jans                                                           1885 32 106
Jean                                               13.11.1762 14 118
Jelger                                                          1969 47 107
Jelle                                                          1995 58 107
Jelle 11.03.2002 XII-v    
Jelmer Cornelis 30.11.2005 XI-ba    
Jennifer                                            18.02.1975 53 123
Jennifer                                          16.06.1991 65 130
Jennifer                                           01.11.2001 63 134  
Jeroen Christiaan (Jeroen) 03.03.1978 XI-bi    
Jeroen Erik Maarten (Jeroen) 14.08.1965 64 138  
Jeroen Michiel G. (Jeroen)     27.12.1993 63 135
Jeroen Michiel Willem (Jeroen)     28.01.2008 XI-al 136 548
Jesse 07.10.2005 65 130  
Joanna Gerarda Christina (Jo) 08.01.1931  X-ak   556
Joannes                                     06.08.1754 14 118
Jochem                                     21.07.1817  19  137
Jochem                                                 1998  58  107
Johanna (Jansje) 03.10.1802  18  120
Johanna (Jeanne) 24.03.1813 19  126
Johanna                                03.02.1827  26  120
Johanna                                      25.04.1831 23 109
Johanna                                  21.04.1832  24   117
Johanna                                            ca.  1831  28  127
Johanna                                         12.04.1842  29   128
Johanna                                               ca.  1842 28 127
Johanna                                            05.07.1845   22   105
Johanna                                                  1846 29 129
Johanna                                  19.10.1857 26 119
Johanna                                 24.04.1865 26 119
Johanna                                          06.02.1885 31 104
Johanna                                    24.05.1889 31 104
Johanna                    11.11.1892 31 104
Johanna (Joke)                                        1925 39 107
Johanna Antoinetta  02.07.1924 49 112
Johanna Antonia                                  07.12.1886 34 121
Johanna Catharina 03.12.1839 28 127
Johanna Christina     10.12.1876  36  129
Johanna Christina (Ans)  05.03.1910 37 131
Johanna Clasina 06.08.1885 VIII-c    
Johanna Clasina Hendrica 21.02.1894 VIII-c    
Johanna Clasina Hendrica 26.12.1897 VIII-c    
Johanna Cornelia    31.03.1939  50  115
Johanna Elisabeth Maria 21.07.1953   59a 139  
Johanna Francisca                           ca1910 44 129
Johanna Gijsberta   30.07.1924 49 112
Johanna Jacoba 10.08.1863 33 117
Johanna Jacoba   21.06.1876 34 117
Johanna Lamberta Maria 06.02.1948  XI-ap    
Johanna Margaretha   19.05.1964 60 115
Johanna Maria 19.11.1887 VIII-s 117  
Johanna Maria   06.09.1913 48 110
Johanna Maria   13.03.1916 48 111
Johanna Maria Antonia (Annerie)   01.05.1944   59a 138 549
Johanna Maria Geraldina 29.06.1948 XI-an    
Johanna Petronella (Brenda)  20.03.1975 52 122
Johanna Theadora   18.03.1929 42 121
Johanna Theadora Jacoba 15.12.1934 44    
Johannes                                          15.12.1716 12 102
Johannes                                      29.01.1751 13 103
Johannes   01.03.1762 13 103
Johannes                                       08.04.1764 15 119
Johannes (Jan)   26.01.1765 14 108
Johannes                                        31.08.1767 15 119
Johannes (Jan)   06.01.1770 15 119
Johannes                                         24.04.1801 18 120
Johannes (Jan)  28.08.1804 18 120
Johannes                                        30.04.1806 19 126
Johannes (Jan)  26.11.1807 16 103
Johannes (Jan)   29.05.1813 17 119
Johannes                                        24.02.1825 23 109
Johannes                                         04.10.1832 28 127
Johannes                                            06.10.1834 21 105
Johannes                                           13.02.1836 22 106
Johannes                                            17.06.1839 21 104
Johannes                       ca. 1840 27 120
Johannes                                              02.12.1844 22 106
Johannes                                              27.10.1848 25 119
Johannes                                          24.02.1851    21    104
Johannes                                              17.03.1853 24 109
Johannes                                            03.09.1854 25 119
Johannes                                          05.01.1859 26 119
Johannes                                        07.04.1861 26 119
Johannes                                         25.11.1882 33 114
Johannes 29.10.1886 31    
Johannes (Jan) 06.06.1891 VIII-c    
Johannes (Hannes) 20.12.1896 31 104 529
Johannes 11.10.1900 37 131  
Johannes (Johan)                                  1927 39 107
Johannes (Henk-Jan)                                      1958 47 107
Johannes Adrianus                     25.04.1959 51 122
Johannes Adrianus (Arjan)      08.10.1970 52 122
Johannes Albertus                               22.11.1857 27 120
Johannes Aloysius (Jan)        05.10.1946 51 116
Johannes Antonius             15.01.1853   28   127
Johannes Antonius                              06.09.1890 35 122
Johannes Antonius 02.11.1895 VIII-c    
Johannes Antonius (John)                    30.09.1931 43 123
Johannes Antonius (Johan)   23.06.1957 54 133 553
Johannes Antonius (Hans)            06.07.1982 62 133
Johannes Bernardus                         01.03.1845 29 129
Johannes Bernardus     30.01.1901 40 115
Johannes Cornelis    1861 29 131  
Johannes Cornelis    1886 43    
Johannes Cornelis                         21.01.1929 42 122
Johannes Cornelis (John)                    01.12.1937 44 132
Johannes Cornelis (Hans)                   20.03.1963 52 122
Johannes Cornelis (John)                    23.06.1969 55 134
Johannes Franciscus                        25.04.1942  50  115
Johannes Gerardus                            14.10.1887  34  121
Johannes Gerardus                         12.12.1891   34   121
Johannes Gerardus Josephus (Jan)    22.10.1937 45 136
Johannes Hendrikus               10.12.1849    25    117
Johannes Hendrikus   21.01.1851 25 117
Johannes Jacobus 15.02.1881 40 110 537
Johannes Jacobus (Jan) 19.02.1923 48 110  
Johannes Jacobus (Jan-Jaap) 16.04.1947 59a 141  
Johannes Jacobus Antonius (Han) 03.10.1936 59a 138 549
Johannes Jacobus Antonius 01.11.1950 59a 139  
Johannes Josephus  02.03.1892 35 122
Johannes Marinus 20.01.1884 VIII-c    
Johannes Nicolaas 25.07.1885 VIII-t 117  
Johannes Nicolaas Jozef   19.03.1947 51 116
Johannes Paulus Hendrikus  26.12.1879 33 114
Johannes Petrus  26.11.1849 28 127
Johannes Theodorus  26.09.1904 40 115
Johannes Theodorus Maria (Hans) 24.09.1960  60  140
Johannes Theodorrus (Jan)    04.10.1968 60 115
Johannes Theodorus (Hans) 19.04.1972 63 116  
Johannes Wilhelmus 01.12.1918  48  111
Jolanda Maria  14.06.1976 57 136
Jonathan Jacob 09.02.2001 60 124
Jordi                                                            1989 58 107
Josepha Maria (José) 06.10.1947 50 115
Josephina Marianna Arida 29.08.1888 37 131  
Josephus (Joep)                   25.08.1907 37 131 513
Josephus Jacobus   19.07.1878 34 117
Joyce                                        22.12.1986 62 133
Jozef Guillaume Fr. (Sjef)  28.11.1960 61 130
Julian  Sebastiaan (Julian) 08.06.2001 63 135
Juliette Simone (Juliet) 11.03.2002 XII-w    
Jurianus                                    02.03.1864 32 109
Juultje                                                     1992 58 107