| naar blz 120 |
blz 122 |
||||||
| Johannes Adrianus Kok | |||||||
| * 1959 Vinkeveen | |||||||
| Anna Kok | Johannes Cornelis Kok | Anna Maria Petronella Kok | |||||
| * 1889 Vinkeveen | * 1929 Vinkeveen | * 1962 Vinkeveen | |||||
| + 1889 Vinkeveen | † | ||||||
| x ± 1958 | |||||||
| Johannes Albertus Kok | Johannes Antonius Kok | Johanna Adriana Kemhorst | Antonius Johannes Kok | ||||
| * 1857 Vinkeveen | * 1890 Vinkeveen | * ±1930 | * 1964 Vinkeveen | ||||
| † 1905 Vinkeveen | † 1976 Vinkeveen | † | |||||
| x 1888 Loenen | x ± 1928 | ||||||
| Maria Anna Miltenberg |
Petronella P. Veelenturf |
Cornelis Adrianus Kok | Paulus Cornelis Kok | ||||
| * 1864 Loenen | * 1893 Bodegraven | * 1930 Vinkeveen | * 1964 Vinkeveen | ||||
| † 1955 Vinkeveen | † 1980 Vinkeveen | † | |||||
| Johannes Josephus Kok | Adrianus Johannes Kok | Johannes C. (Hans) Kok | |||||
| * 1892 Vinkeveen | * 1932 Vinkeveen | * 1963 Vinkeveen | |||||
| † 1901 Vinkeveen | |||||||
| x 1962 Mijdrecht | x | ||||||
| Anna Christina Kok | Anna Francisca Roeleveld | Mary van Veen | |||||
| * 1894 Vinkeveen | * 1937 Mijdrecht | * ± 1964 Kwakel | |||||
| † 1895 Vinkeveen | |||||||
| Antonius Augustinus Kok | Cornelis Antonius (Cor) Kok | ||||||
| * 1898 Vinkeveen | * 1964 Vinkeveen | ||||||
| † 1980 Vinkeveen | |||||||
| x 1927 Vreeland | |||||||
Sophia
Catharina
|
Petronella P. (Elvira) Kok | ||||||
| * 1900 Weesper Karspel | * 1967 Vinkeveen | ||||||
| † 1980 Vinkeveen | |||||||
| Monique Anna Maria Kok | |||||||
| * 1971 Vinkeveen | |||||||
Matheus
Al. (Theo) Kok
|
Johannes Adr. (Arjan) Kok | ||||||
| * 1934 Vinkeveen | * 1970 Vinkeveen | ||||||
| x 1969 Alphen a/d Rijn | |||||||
| Maria Petronella Heemskerk | Norbertus M. (Norbert) Kok | ||||||
| * 1941 Alphen a/d Rijn | * 1972 Vinkeveen | ||||||
| Johanna Petr. (Brenda) Kok | |||||||
| * 1975 Vinkeveen | |||||||
| Antonius Gerardus Kok | Paulina Petronella Kok | ||||||
| * 1935 Vinkeveen | * 1961 Vinkeveen | ||||||
| x ± 1960 | |||||||
| Apelonia Westerbos | Leo Kok | ||||||
| * ±1936 | * 1963 Vinkeveen | ||||||