| naar blz 102 |
blz 120 |
||||||||
| Reijnerus (Ryer) de Kock | Jan Ryersz Kok | Ryer Kok | Anna Kok | ||||||
| * 1740 Themaat | * 1767 Vinkeveen | * 1794 Vinkeveen | * 1819 Vinkeveen | ||||||
| † 1782 Vinkeveen | † 1839 Vinkeveen | † 1856 Vinkeveen | † 1897 Vinkeveen | ||||||
| x 1766 Vleuten | x 1793 Vinkeveen | x 1816 Vinkeveen | |||||||
| Maria Willemse | Antje Spruyt | Cornelia van Beuzekom | Adriaantje Kok | ||||||
| Schuilenburg | ± 1768 Abcoude | * 1793 Loenen | * 1822 Vinkeveen | ||||||
| * 1739 Vleuten | † | † 1871 Vinkeveen | † 1822 Vinkeveen | ||||||
| † 1793 Vleuten | |||||||||
| Wilhelmus (Willem) Kok | Maria Kok | Johanna Kok | |||||||
| * 1768 Vinkeveen | * 1796 Vinkeveen | * 1827 Vinkeveen | |||||||
| † | † 1836 Vinkeveen | † 1827 Vinkeveen | |||||||
| Alydis Kok | Gijsbert Kok | Anna Kok | |||||||
| * 1770 Vinkeveen | * 1797 Vinkeveen | * 1829 Vinkeveen | |||||||
| † | † 1834 Vinkeveen | † 1829 Vinkeveen | |||||||
|
Adrianus (Arie) Kok |
Maria Kok | Anna Kok | |||||||
| * 1773 Vinkeveen | * 1799 Vinkeveen | * 1830 Vinkeveen | |||||||
| † 1850 Kockengen | † | † 1839 Vinkeveen | |||||||
| x 125 | |||||||||
|
JannetjeGrijpestein |
Johannes Kok | Anna Kok | |||||||
| * ± 1781 Abcoude | * 1801 Vinkeveen | * 1833 Vinkeveen | |||||||
| † | † 1801 Vinkeveen | † 1838 Vinkeveen | |||||||
| Adriana Kok | Johanna (Jansje) Kok | Anna Kok | |||||||
| * 1775 Vinkeveen | * 1802 Vinkeveen | * 1854 Vinkeveen | |||||||
| † 1776 Vinkeveen | † 1867 Utrecht | † 1936 Vinkeveen | |||||||
| x | x | ||||||||
| Antonie (Toon) Kok | Albert Vermaas | Theodorus Versteeg | |||||||
| † 1779 Vinkeveen | * ± 1801 | *± 1853 | |||||||
| † 1846 Utrecht | † | † | |||||||
| x 1801 Vinkeveen 126 | |||||||||
| JohannaLeendertse Bakker | Johannes (Jan) Kok | Antonius Johannes Kok | |||||||
| * ± 1782 Linschoten | * 1804 Vinkeveen | * 1856 Vinkeveen | |||||||
| † 1847 Utrecht | † 1877 Vinkeveen | † 1924 Vinkeveen | |||||||
| x 1853 Vinkeveen | x 1884 Ruwiel 121 | ||||||||
| Nicolaus(Claas)Kok | Johanna van Es | Anna (Antje) Miltenberg | |||||||
| * 1780 Vinkeveen | * 1818 Kamerik | * 1857 Ruwiel | |||||||
| † 1823 L. Nieuwkoop | † | † | |||||||
| x 1809 Nieuwkop 137 | |||||||||
| Alyda (Aaltje) Samson | Michiel Kok | Johannes Albertus Kok | |||||||
| * ± 1780 | * 1806 Vinkeveen | * 1857 Vinkeveen | |||||||
| † 1823 Nieuwkoop | † 1806 Vinkeveen | † 1905 Vinkeveen | |||||||
| x 1830 Vinkeveen 137 | x 1888 Loenen 122 - 123 | ||||||||
|
Catharina Spruyt |
Anne (Antje) Kok | Maria Miltenburg | |||||||
| * ± 1775 Abcoude | * 1807 Vinkeveen | * 1864 Loenen | |||||||
| † | † | † 1955 Vinkeveen | |||||||
| Michiel Kok | Aletta Kok | ||||||||
| * 1809 Vinkeveen | * 1834 Vinkeveen | ||||||||
| † 1809 Vinkeveen | † | ||||||||
| Michiel (Giel) Kok | Anna Kok | ||||||||
| * 1810 Vinkeveen | * 1835 Vinkeveen | ||||||||
| † 1886 Weesp | † | ||||||||
| x 1832 Vinkeveen | |||||||||
| Arnolda Aartje van der Geer | Cornelia Kok | ||||||||
| * ± 1803 Abcoude | * 1837 Vinkeveen | ||||||||
| † | † 1838 Vinkeveen | ||||||||
| Guillaumine Kok | Maria Kok | ||||||||
| * 1812 Vinkeveen | * 1838 Vinkeveen | ||||||||
| † 1812 Vinkeveen | † | ||||||||
| x | |||||||||
| Willemijntje Kok | Cornelis Hoogenboom | ||||||||
| * 1815 Vinkeveen | * 1831 | ||||||||
| † 1815 Vinkeveen | † | ||||||||
| Johannes Kok | |||||||||
| *± 1840 Weesperkarspel | |||||||||
| † 1856 Nieuwer Amstel | |||||||||
| Huibje Kok | |||||||||
| * 1842 Weesperkarspel | |||||||||
| † 1915 Vinkeveen | |||||||||
| x | |||||||||
| Hendrik Verlaar | |||||||||
| * ± 1842 | |||||||||
| † | |||||||||