| naar blz 120 |
blz 123 |
|||||||
| Anna Kok | Maria Catharina (Rie) Kok | |||||||
| * 1889 Vinkeveen | * 1928 Vinkeveen | |||||||
| † 1889 Vinkeveen | ||||||||
| Johannes Antonius Kok |
Gerardus
J. (Gerry) |
Anthony John (Tony) Cook | ||||||
| * 1890 Vinkeveen | * 1930 Vinkeveen | * 1966 Oakville-Canada | ||||||
| † 1976 Vinkeveen | ||||||||
| x ± 1928 | x 1965 Richmond Hill-Canada | x 1996 Oakville-Canada 124 | ||||||
Petronella Paul. Veelenturf |
Jacoba Rose de Mooy | Hillary Mary Grady | ||||||
| * 1893 Bodegraven | * 1946 Leiden | * 1968 Lowton-UK | ||||||
| † 1980 Vinkeveen | ||||||||
| Johannes Josephus Kok | Tricia Susanne (Tricia) Cook | |||||||
| * 1892 Vinkeveen | * 1971 Oakville-Canada | |||||||
| † 1901 Vinkeveen | ||||||||
| x 1997 St.Lucia-Carabian | ||||||||
| Anna Christina Kok | Timoty E. D. (Tim) Webster | |||||||
| * 1894 Vinkeveen | * 1963 Regina-Canada | |||||||
| † 1895 Vinkeveen | ||||||||
| Johannes Albertus Kok | Antonius Augustinus Kok |
Johannes
A. (John) |
Brian John Cook | |||||
| * 1857 Vinkeveen | * 1898 Vinkeveen | * 1931 Vinkeveen | * 1964 Canada | |||||
| † 1905 Vinkeveen | † 1980 Vinkeveen | |||||||
| x 1888 Loenen | x 1927 Vreeland | x voor 1964 Canada | x Collingwood-Canada 124 | |||||
| Maria A. Miltenberg |
Sophia Cath.Miltenburg |
Shirley Ann Duggan | Majorie Ann Hewitt | |||||
| * 1864 Loenen | * 1900 Weesper Karspel | * 1940 Collingwod-Canada | * 1968 Collingwood-Canada | |||||
| † 1955 Vinkeveen | † 1980 Vinkeveen | |||||||
| Christopher Paul Cook | ||||||||
| * 1965 Canada | ||||||||
| x London-Canada | ||||||||
| Krista Irene Morissen | ||||||||
| * 1970 | ||||||||
| Heather Ann Cook | ||||||||
| * 1968 Canada | ||||||||
| Andrew Cook | ||||||||
| * 1966 Canada | ||||||||
|
Adrianus
(Arthur) |
Trevor James Cook | |||||||
| * 1934 Vinkeveen | * 1969 Canada | |||||||
| † 1995 Canada | ||||||||
| x ± 1965 Canada | x | |||||||
| Janis Leslie Maggie | N.N. | |||||||
| * ± 1935 | * ± 1968 | |||||||
| Catharina Sophia Kok | Sara Cook | |||||||
| * 1936 Vinkeveen | * 1972 Canada | |||||||
| x | ||||||||
| R.N. de Rijk | Jennifer Cook | |||||||
| * ± 1935 | * 1975 Canada | |||||||
| Antonius (Anton) Kok | ||||||||
| * 1938 Vinkeveen | ||||||||
| x 1989 Mijdrecht | ||||||||
| Wilhelmina van de Linde | ||||||||
| * ± 1939 | ||||||||
| Wilhelmus Josef Kok | ||||||||
| * 1940 Vinkeveen | ||||||||
| † 1957 Vinkeveen | ||||||||
| Sophia Anna Kok | ||||||||
| * 1942 Vinkeveen | ||||||||
| x |
||||||||
| ? van der Ploeg | ||||||||
| * ± 1941 | ||||||||