naar blz. 126 |
blz. 127+ 128 |
||||||
Johanna Kok | |||||||
* ± 1831 | |||||||
† | |||||||
x | |||||||
Wilhelmus C. Hazenbosch | |||||||
* 1835 | |||||||
† 1865 | |||||||
Ryer Antonie Kok | Johannes Kok | Reyer Kok | Geertruida Cornelia Kok | ||||
* 1802 Vinkeveen | * 1832 Utrecht | * 1858 Utrecht | * 1888 Utrecht | ||||
† 1864 Utrecht | † 1864 | † | † | ||||
x 1830 Utrecht | x 1857 Utrecht | x 1880 Utrecht | |||||
Petronella van Delest | Geertruida Vernooy | Geertruida Vandoorn | |||||
* ± 1803 | * 1824 Utrecht | † ± 1860 Utrecht | |||||
† | † | † | |||||
Arie Kok | Gerardus Johannes Kok | ||||||
* 1836 Utrecht | * 1860 Utrecht | ||||||
† 1838 Utrecht | † 1864 Utrecht | ||||||
Llk Kok | |||||||
* 1838 Utrecht | |||||||
† 1838 Utrecht | |||||||
Antonie Adrianus Kok | |||||||
* 1840 Utrecht | |||||||
† | |||||||
x 1873 Rotterdam | |||||||
Maria Barbara Reipstra | |||||||
Nicolaus Kok | Antonie kok | Arnolda Catharina A. Kok | |||||
* 1804 Vinkeveen | * 1834 Utrecht | * 1860 Utrecht | |||||
† 1874 Utrecht | † 1866 Utrecht | † | |||||
x 1833 Utrecht | x 1858 Utrecht | ||||||
Arnolda Verheul | Agnes Johanna Muiteman | Antonius Gerardus Kok | |||||
* ± 1811 Utrecht | * ± 1831 | * 1862 Utrecht | |||||
† 1853 Utrecht | † | † 1865 Utrecht | |||||
x 1858 Utrecht | |||||||
Allegonda Maria Sinderen | Catharina Johanna Kok | Gerardus Nicolaas J. Kok | |||||
* ± 1814 Amsterdam | * 1836 Utrecht | * 1864 Utrecht | |||||
† | † | † 1872 Utrecht | |||||
x | |||||||
Johannes van Litsenberg | |||||||
* ± 1835 | |||||||
† | |||||||
Godefricus Kok | |||||||
* 1838 Utrecht | |||||||
† 1861 Utrecht | |||||||
Johanna Catharina Kok | |||||||
* 1839 Utrecht | |||||||
† | |||||||
x 1859 Utrecht | |||||||
Gerardus Bartholomeus Brom | |||||||
* ± 1832 | |||||||
† | |||||||
Arnolda Kok | |||||||
* 1842 Utrecht | |||||||
† 1843 Utrecht | |||||||
Arnolda Elisabeth Kokok | |||||||
* 1845 Utrecht | |||||||
† | |||||||
x 1869 Utrecht | |||||||
Franciscus Mathijs H. Eppings | |||||||
* ± 1844 Utrecht | |||||||
† | |||||||
Clazina Maria Kok | |||||||
* 1845 Utrecht | |||||||
† | |||||||
x | |||||||
Johannes Jacobus A. Etmans | |||||||
* ± 1844 | |||||||
† | |||||||
Wilhelmina Martine Kok | |||||||
*
1847 Utrecht |
|||||||
† | |||||||
x | |||||||
Theodorus Cornelis Oostveen | |||||||
*
± 1846 |
|||||||
† | |||||||
Johannes Petrus Kok | |||||||
* 1849 Utrecht | |||||||
† 1850 Utrecht | |||||||
Johannes Antonius Kok | |||||||
* 1853 Utrecht | |||||||
† 1853 Utrecht | |||||||
Francina Kok | Wilhelmina Helena Kok | ||||||
* 1839 Utrecht | * 1868 Utrecht | ||||||
† | † | ||||||
Wilhelmus (Willem) Kok | Cornelis Kok | Helena Maria Kok | |||||
* 1808 Vinkeveen | * 1840 Utrecht | * 1870 Utrecht | |||||
†
1847 Utrecht |
† | † | |||||
x 1835 Utrecht |
![]() |
||||||
Hermina Vianen |
Hendrika Maria.van de Poel |
Cornelia Hendrika Kok | |||||
* ± 1811 Utrecht | * ± 1841 | * 1871 Utrecht | |||||
† | † | † 1872 Utrecht | |||||
Cornelis Wilhelmus Kok | |||||||
* 1874 Utrecht | |||||||
† | |||||||
Francina Johanna Kok | |||||||
* 1874 Utrecht | |||||||
† | |||||||