naar blz 120 |
blz 126 |
|||||||
Reijnerus (Ryer) de Kock | Jan Ryersz Kok | Ryer Antonie Kok | ||||||
* 1740 Themaat | * 1767 Vinkeveen | * 1802 Vinkeveen | ||||||
† 1782 Vinkeveen | † 1839 Vinkeveen | † 1864 Utrecht | ||||||
x 1766 Vleuten | x 1793 Vinkeveen 120 | x 1830 Utrecht 127 | ||||||
Maria W.Schuilenburg |
Antje Spruyt | Petronella van Delest | ||||||
*
1739 Vleuten |
† ± 1768 Abcoude | * ± 1803 | ||||||
† 1793 Vinkeveen | † | † | ||||||
Wilhelmus (Willem) Kok | Nicolaus Kok | |||||||
* 1768 Vinkeveen | * 1804 Vinkeveen | |||||||
† | † 1874 Utrecht | |||||||
x 1833 Utrecht 127 | ||||||||
Alydis Kok | Arnolda Verheul | |||||||
* 1770 Vinkeveen | * 1809 Utrecht | |||||||
† | † 1853 Utrecht | |||||||
x 1858 Utrecht 127 | ||||||||
Adrianus (Arie) Kok | Allegonda Maria Sinderen | |||||||
* 1773 Vinkeveen | * ± 1814 Amsterdam | |||||||
† 1850 Kockengen | † | |||||||
x 125 | ||||||||
Jannetje Grijpestein | Johannes Kok | |||||||
* ± 1781 Abcoude | * 1806 Vinkeveen | |||||||
† |
† 1812 Vinkeveen |
|||||||
Adriana Kok | Wilhelmus (Willem) Kok | |||||||
* 1775 Vinkeveen | * 1808 Vinkeveen | |||||||
† 1776 Vinkeveen | † 1847 Utrecht | |||||||
x 1835 Utrecht 128 | ||||||||
Antonie (Toon) Kok | Hermina Vianen | |||||||
* 1779 Vinkeveen | * ± 1811 Utrecht | |||||||
† 1846 Utrecht | † | |||||||
x 1801 Vinkeveen | ||||||||
Johanna Leendertse Bakker | Leendert Kok | |||||||
* ± 1782 Linschoten | * 1810 Vinkeveen | |||||||
† 1847 Utrecht | † 1812 Vinkeveen | |||||||
Nicolaus (Claas) Kok | Jeanne Kok | |||||||
* 1780 Vinkeveen | * 1813 Vinkeveen | |||||||
† 1823 Laagnieuwkoop |
† 1851 Vinkeveen |
|||||||
x 1809 Nieuwkoop 137 | x | |||||||
Alyda (Aaltje) Samson | Piere Bartels | |||||||
*± 1780 | * ± 1813 | |||||||
† 1823 Nieuwkoop | † | |||||||
x 1830 Vinkeveen 137 | ||||||||
Catharina Spruyt | Lena Kok | |||||||
* ± 1775 Abcoude | * 1814 Vinkeveen | |||||||
† | † 1814 Vinkeveen | |||||||
Leendert Kok | ||||||||
* 1816 Vinkeveen | ||||||||
† 1818 Utrecht | ||||||||
Leendert Kok | ||||||||
* 1818 Utrecht | ||||||||
† 1873 Rotterdam | ||||||||
x 1843 Utrecht 129 | ||||||||
Anna Catharina Engbers | ||||||||
* 1820 Utrecht | ||||||||
† 1856 Arnhem | ||||||||
x 1856 Arnhem 131 | ||||||||
Maria Brigitta van den Akker | ||||||||
* 1826 Utrecht | ||||||||
† 1912 Vreeswijk | ||||||||